| 概要 | 駆動方式 | 減圧式 | |
|---|---|---|---|
| 駆動装置 | 排気ファン | ||
| 定格速度 | 上昇24m/min 下降12m/min | ||
| 最大積載量 | 150kg | ||
| 最大定員 | 2名 | ||
| 形状 | 円柱形 | ||
| 昇降行程 | 10,000mm | ||
| 昇降路 | 外径 | 950mm | |
| 面積 | 0.71㎡ | ||
| かご床先と壁の隙間 | 16mm | ||
| かご | 床 | かご床寸法(内法) | 820mm(直径) | 
| かごドア | 型式 | 外開きスイングタイプ | |
| 数 | 最大2ヵ所 | ||
| 開口 | 高さ1953mm×幅475mm | ||
| 開閉方法 | 手動式 | ||
| かご質量(最大自重) | 105 kg | ||
| ヘッド | 主な構成要素 | 排気ファン・バルブ・制御盤・バッテリー | |
| 外径 | 933mm | ||
| 高さ | 267mm | ||
| 乗場ドア | 材質 | ポリカーボネート、ステンレス | |
| 停止階 | 最大3ヵ所 | ||
| 大きさ | 1953mm×530mm | ||
| 型式 | 外開きスイングタイプ(右吊り) | ||
| 開閉方法 | 手動式(ドアクローザー設置) | ||
| 敷居間隙間 | 9mm | ||
| 安全装置 | ・ドアクローズスイッチ ・ドアロックスイッチ ・非常停止スイッチ ・かごロッキングピン ・緊急ブレーキ ・着床停止スイッチ ・かごフラップ(ファイナルリミット) ・緩衝材 ・警報ベル ・外線電話(オプション) | ||
| 電源 | 単相200 VAC-50Hz・60Hz 26A(最大6.5kw) | ||
| 床荷重 | 1トン | ||
| 設置 | アンカーボルト | 引抜1トン | |
